现在,计算您在使用伊士曼Tritan™共聚聚酯时的塑料加工参数比以往更加便捷。只需输入规格——例如冷流道重量和周期时间,即可迅速获得有关干燥时间、逗留时间和容量的结果。
零件重量 | g | ||
冷流道重量 | g | ||
周期时间 | sec | ||
型腔数量 | |||
结果 | |||
材料加工/小时 | 0 lbs | ||
干燥机尺寸 | 0 lbs | ||
流道系统: | |||
零件重量 | g | ||
冷流道重量 | g | ||
周期时间 | sec | ||
型腔数量 | |||
热流道中的材料体积 | cu. in | ||
机器的最大额定容量(针对PS) | oz | ||
结果 | |||
注塑重量 | 0 g | ||
材料加工/小时 | 0 lbs | ||
干燥机尺寸 | 0 lbs | ||
热流道逗留 | 0 oz | ||
热流道中的注量 | 0 注量 | ||
热流道逗留时间 | 0 min | ||
热流道逗留时间 | 0 sec | ||
机器逗留时间 | 0 min | ||
机器逗留时间 | 0 sec | ||
注塑量利用率 | 0 % | ||
系统总逗留时间 | 0 min | ||
0 sec | |||
周期时间 | sec | ||
制造的零件/周期 | |||
效率 | % | ||
生产小时/天数 | 小时数 | ||
结果 | |||
零件/分钟 | 0 | ||
零件/小时 | 0 | ||
零件/天 | 0 | ||
零件/周 | 0 | ||
零件/月 | 0 | ||
零件/年 | 0 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果 | |||
单位:美元 | |||
成本/零件 | 0 | ||
废品成本%/零件 | 0 | ||
成本/1000 | 0 | ||
订单报价成本 | 0 | ||
![]() |
干燥时间: 输入零件重量、冷流道重量、周期时间以及型腔数量进行塑料计算以确定材料加工时间与干燥机尺寸。 |
![]() |
逗留时间: 输入您的流道设计、塑料零件重量、冷流道重量、周期时间、型腔数量以及塑料的其他参数以计算注塑利用率和重量、材料加工时间、热流道逗留、干燥器尺寸、系统总逗留时间等。 |
![]() |
容量: 输入周期时间、每个周期生产的零件、效率和每天的生产时间以确定每分钟、每小时、每天、每周、每月和每年生产的塑料零件的量。 |